大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250799 13:19:06 | 3 3 6 |
202102250798 13:18:06 | 2 5 5 |
202102250797 13:17:06 | 1 3 3 |
202102250796 13:16:06 | 3 5 6 |
202102250795 13:15:06 | 2 5 6 |
202102250794 13:14:06 | 2 5 5 |
202102250793 13:13:06 | 1 3 6 |
202102250792 13:12:06 | 2 4 6 |
202102250791 13:11:06 | 1 5 6 |
202102250790 13:10:06 | 2 3 3 |
202102250789 13:09:06 | 3 5 6 |
202102250788 13:08:06 | 1 1 3 |
202102250787 13:07:06 | 1 3 3 |
202102250786 13:06:06 | 2 4 5 |
202102250785 13:05:06 | 3 3 4 |
202102250784 13:04:06 | 1 1 4 |
202102250783 13:03:06 | 2 4 6 |
202102250782 13:02:06 | 2 5 6 |
202102250781 13:01:06 | 1 3 5 |
202102250780 13:00:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0800-802期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0800期 | ? | ? |
0799-801期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0799期 | 3,3,6 | 中 |
0798-800期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0798期 | 2,5,5 | 中 |
0795-797期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0797期 | 1,3,3 | 挂 |
0794-796期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0794期 | 2,5,5 | 中 |
0791-793期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0793期 | 1,3,6 | 挂 |
0789-791期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0790期 | 2,3,3 | 中 |
0788-790期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0788期 | 1,1,3 | 中 |
0785-787期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0787期 | 1,3,3 | 挂 |
0783-785期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0784期 | 1,1,4 | 中 |
0780-782期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0782期 | 2,5,6 | 挂 |
0777-779期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0779期 | 3,4,4 | 中 |
0776-778期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0776期 | 5,5,6 | 中 |
0773-775期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0775期 | 2,4,5 | 挂 |
0770-772期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0772期 | 2,2,4 | 挂 |
0769-771期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0769期 | 3,4,4 | 中 |
0768-770期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0768期 | 5,5,6 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0767期 | 4,6,6 | 中 |
0764-766期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0766期 | 2,2,4 | 中 |
0763-765期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0763期 | 1,1,4 | 中 |
0762-764期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0762期 | 2,4,4 | 中 |
0759-761期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0761期 | 2,2,3 | 中 |
0757-759期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0758期 | 1,2,2 | 中 |
0754-756期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0756期 | 3,4,5 | 挂 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0753期 | 1,4,4 | 中 |
0752-754期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0752期 | 1,1,6 | 中 |
0749-751期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0751期 | 1,2,3 | 挂 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0748期 | 4,6,6 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0746期 | 3,5,5 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0744期 | 1,1,2 | 挂 |
0740-742期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0741期 | 3,5,5 | 中 |
0738-740期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0739期 | 1,1,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接