大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250796 13:16:06 | 3 5 6 |
202102250795 13:15:06 | 2 5 6 |
202102250794 13:14:06 | 2 5 5 |
202102250793 13:13:06 | 1 3 6 |
202102250792 13:12:06 | 2 4 6 |
202102250791 13:11:06 | 1 5 6 |
202102250790 13:10:06 | 2 3 3 |
202102250789 13:09:06 | 3 5 6 |
202102250788 13:08:06 | 1 1 3 |
202102250787 13:07:06 | 1 3 3 |
202102250786 13:06:06 | 2 4 5 |
202102250785 13:05:06 | 3 3 4 |
202102250784 13:04:06 | 1 1 4 |
202102250783 13:03:06 | 2 4 6 |
202102250782 13:02:06 | 2 5 6 |
202102250781 13:01:06 | 1 3 5 |
202102250780 13:00:06 | 2 3 6 |
202102250779 12:59:06 | 3 4 4 |
202102250778 12:58:06 | 1 3 6 |
202102250777 12:57:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0795-797期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,15,16】 | 0797期 | ? | ? |
0792-794期 | 点数 | 【5,9,11,13,16,17,18】 | 0794期 | 2,5,5 | 挂 |
0789-791期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,15,16】 | 0791期 | 1,5,6 | 挂 |
0787-789期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,17,18】 | 0788期 | 1,1,3 | 中 |
0786-788期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,15,17】 | 0786期 | 2,4,5 | 中 |
0783-785期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,15,18】 | 0785期 | 3,3,4 | 中 |
0782-784期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,16】 | 0782期 | 2,5,6 | 中 |
0779-781期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,14】 | 0781期 | 1,3,5 | 挂 |
0778-780期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,14,15】 | 0778期 | 1,3,6 | 中 |
0777-779期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,17】 | 0777期 | 2,2,5 | 中 |
0776-778期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,16,18】 | 0776期 | 5,5,6 | 中 |
0773-775期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,16】 | 0775期 | 2,4,5 | 挂 |
0770-772期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,17】 | 0772期 | 2,2,4 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,16,17】 | 0769期 | 3,4,4 | 中 |
0767-769期 | 点数 | 【5,6,8,10,15,16,17】 | 0767期 | 4,6,6 | 中 |
0766-768期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,15,16】 | 0766期 | 2,2,4 | 中 |
0763-765期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,13】 | 0765期 | 1,5,6 | 挂 |
0761-763期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,15,17】 | 0762期 | 2,4,4 | 中 |
0760-762期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,17,18】 | 0760期 | 2,6,6 | 中 |
0759-761期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,18】 | 0759期 | 2,3,4 | 中 |
0756-758期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,14,17】 | 0758期 | 1,2,2 | 挂 |
0753-755期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,17,18】 | 0755期 | 4,5,6 | 挂 |
0751-753期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,16,17】 | 0752期 | 1,1,6 | 中 |
0748-750期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,16,18】 | 0750期 | 2,5,6 | 挂 |
0745-747期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,15,18】 | 0747期 | 1,2,6 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,18】 | 0744期 | 1,1,2 | 中 |
0742-744期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,15,17】 | 0742期 | 2,4,6 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,18】 | 0741期 | 3,5,5 | 中 |
0740-742期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,17】 | 0740期 | 2,4,6 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,16】 | 0739期 | 1,1,2 | 中 |
0738-740期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,17】 | 0738期 | 1,3,6 | 中 |
0737-739期 | 点数 | 【4,6,9,13,14,15,17】 | 0737期 | 3,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接